गूगल पे ,फोनपे ,पेटम अगर आप लोग चलाते है। तो आपको अपने बैंक का ट्रांसक्शन लिमिट पता होना चाहिए। मैंने इस आर्टिकल पर सभी बैंक का ट्रांसफर लिमिट के चार्ट बनाये है। जहा पर आप अपने अपने बैंक का upi लिमिट जान सकते है।
PhonePe Bank Transfer Limits For 105+ Banks
- अगर आपको किसी भी बैंक में खाता है। और आप अपना बैंक का ट्रांसक्शन लिमिट जानना चाहते है। तो आप निचे दिए गये upi ट्रांसक्शन के बारे में अपना बैंक के देखा जान सकते है।
Name of Bank | Per Transaction Limit (INR) | Per Day Limit (INR) | Per Week Limit (INR) | Per Month Limit (INR) |
---|---|---|---|---|
State Bank of India (SBI) | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
HDFC Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
ICICI Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Axis Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Kotak Mahindra Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Punjab National Bank | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Bank of Baroda | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Union Bank of India | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Canara Bank | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
IDFC FIRST Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
IndusInd Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Federal Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Yes Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Bank of India | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Central Bank of India | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Indian Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Indian Overseas Bank | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
UCO Bank | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Bank of Maharashtra | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
RBL Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
South Indian Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
IDBI Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Karur Vysya Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
DCB Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Dhanlaxmi Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Saraswat Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Jammu & Kashmir Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Karnataka Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Tamilnad Mercantile Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Bandhan Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
City Union Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
AU Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Equitas Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Ujjivan Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
ESAF Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Suryoday Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
North East Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Fincare Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Shivalik Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Punjab & Sind Bank | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Andhra Bank (merged with Union Bank) | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Syndicate Bank (merged with Canara) | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Allahabad Bank (merged with Indian Bank) | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Oriental Bank of Commerce (merged with PNB) | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
United Bank of India (merged with PNB) | 25,000 | 50,000 | 3,50,000 | 15,00,000 |
Catholic Syrian Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Nainital Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Lakshmi Vilas Bank (merged with DBS) | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
DBS Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Standard Chartered Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
HSBC Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Citibank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Deutsche Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
South Indian Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Dhanlaxmi Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
RBL Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Bandhan Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Jana Small Finance Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Paytm Payments Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Airtel Payments Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
India Post Payments Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
NSDL Payments Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
FINO Payments Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
SVC Co-operative Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Cosmos Co-operative Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Punjab & Maharashtra Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Apna Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Abhyudaya Co-operative Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
NKGSB Co-operative Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Saraswat Co-operative Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
TJSB Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
Shamrao Vithal Co-operative Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Kalupur Commercial Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Mehsana Urban Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Ahmedabad Mercantile Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Surat People’s Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Thane Bharat Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Rajkot Nagrik Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Greater Bombay Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Kalyan Janata Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Jalgaon Janata Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Gujarat State Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Ahmedabad District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Nasik Merchants Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Baroda City Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Baroda District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Bharuch District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Navsari District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Valsad District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Surat District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Anand Mercantile Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Saurashtra Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Rajkot District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Jamnagar District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Bhavnagar District Co-op Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Amreli Jilla Madhyastha Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
The Junagadh Jilla Sahakari Bank | 1,00,000 | 1,00,000 | 7,00,000 | 30,00,000 |
यदि आप भी गूगल पे ,फोनपे ,पेटम ,भीम जैसे अप्प को यूज़ करते है। तो आपको इस सभी upi ट्रांसक्शन लिमिट के बारे में जानकारी अवशयक पता होनी चाहिए। मैंने इस आर्टिकल पर आप लोगो के साथ ट्रांसक्शन लिमिट कौन सा बैंक का कितना है। आपलोग के साथ साझा किया हु यदि आपको ट्रांजेक्शन लिमिट सबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप मुझे कॉमेट कर के बता सकते है।